Product Details
Home small excavator is designed for landscaping, farmland, municipal engineering, vegetable greenhouses, ditching and digging, using small engine, small size, simple design, easy maintenance.
Diesel/gasoline mini excavator parameters:
| PROJECT | UNIT | ME10H |
| Mechine weight | kg | 930 |
| Bucket voluem | m³ | 0.025 |
| Engine model | Koop192fe/B&S | |
| Decibels within l meter | Dba | 115 |
| L*W*H | mm | 2590*1000*1450 |
| Chassis width | mm | 1000/800-1000 |
| Maximum digging radius | mm | 3100 |
| Maximum digging height | mm | 2600 |
| Maximum digging depth | mm | 1780 |
| Walking speed | km/h | 2.2 |
| Hydraulic flow | L/min | 25 |
| Swing speed | 10″/360° | |
| Climbing angle | 40° | |
| Arm swing | Left85°Right45° |
Electric mini excavator parameters:
| PROJECT | UNIT | ME10E |
| Machine weight | kg | 950 |
| Bucket volume | m³ | 0.025 |
| Engine model | Battery | LiFePO4/LiCoMnNiO2 |
| BYD:Lithium battery+BMS | 72v/ah | 160/180/210 |
| Working time | h | 7/8.5/10 |
| PMSM motor | 72v/Kw | 4.5 |
| Peak power | Kw | 9 |
| Charging time | h | 4-8 |
| Power consumption | Kwh | 1.2-1.5 |
| Decibels within 1 meter | Dba | < 50 |
| L*W*H | mm | 2590*1000*1450 |
| Chassis width | mm | 1000/800-1000 |
| Maximum digging radius | mm | 3100 |
| Maximum digging height | mm | 2600 |
| Maximum digging depth | mm | 1780 |
| Walking speed | km/h | 3 |
| Hydraulic flow | L/mim | 27 |
| Swing speed | 10″/360° | |
| Climbing angle | 45° |
Applicable Scenarios

Construction

Gardens and orchards

Indoor demolition

Digging trenches
FAQ
Ant Cloud Intelligent Equipment (Shandong) Co., Ltd.








